纸张尺寸对照
A/B/C 系列 ↔ mm/inch · 面积
纸张尺寸
ISO 216 纸张尺寸(mm)
| 规格 | 宽 × 高 (mm) | 面积 |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 0.9999 m² |
| A1 | 594 × 841 | 0.4996 m² |
| A2 | 420 × 594 | 0.2495 m² |
| A3 | 297 × 420 | 0.1247 m² |
| A4 | 210 × 297 | 0.0624 m² |
| A5 | 148 × 210 | 0.0311 m² |
| A6 | 105 × 148 | 0.0155 m² |
| A7 | 74 × 105 | 0.0078 m² |
| A8 | 52 × 74 | 0.0038 m² |
关于纸张尺寸对照
纸张尺寸对照是一键算「单位换算」分类下的免费在线工具,A/B/C 系列 ↔ mm/inch · 面积。所有计算在浏览器本地即时完成,无需注册,数据不上传。