常用端口查询
40+ 端口 · 搜索过滤
常用端口查询
端口列表
| 端口 | 协议/服务 | 说明 |
|---|---|---|
| 20/21 | FTP | 文件传输 |
| 22 | SSH | 安全远程登录 |
| 23 | Telnet | 远程登录(明文) |
| 25 | SMTP | 发送邮件 |
| 53 | DNS | 域名解析 |
| 80 | HTTP | 网页 |
| 110 | POP3 | 收邮件 |
| 143 | IMAP | 收邮件 |
| 443 | HTTPS | 加密网页 |
| 445 | SMB | 文件共享 |
| 3306 | MySQL | 数据库 |
| 3389 | RDP | 远程桌面 |
| 5432 | PostgreSQL | 数据库 |
| 6379 | Redis | 缓存 |
| 8080 | HTTP-ALT | Web 代理/备用 |
| 27017 | MongoDB | 数据库 |
关于常用端口查询
常用端口查询是一键算「开发者工具」分类下的免费在线工具,40+ 端口 · 搜索过滤。所有计算在浏览器本地即时完成,无需注册,数据不上传。